Perkembangan perkeretaapian
setiap tahunnya, ditinjau baik dari aspek sarana, prasarana, maupun
operasional terus mengalami perkembangan. Setiap tahun, PT KAI selalu
melakukan evaluasi terhadap perjalanan KA untuk meningkatkan pelayanan
ke depannya. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dan
meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, tahun ini, PT KAI selaku
operator kereta api melakukan beberapa perubahan perjalanan kereta api
yang tertuang dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2015. Dengan
diberlakukannya Gapeka 2015 ini, maka per 1 April 2015 jadwal perjalanan
KA mengalami perubahan.
Secara garis besar, pada Gapeka 2015 ini terjadi
penambahan waktu perjalanan baik untuk KA penumpang maupun barang. Untuk
44 KA penumpang kelas Argo misalnya, penambahan waktu perjalanan
rata-rata berkisar 10 menit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya:
a. Perubahan jumlah perjalanan KA
b. Penyesuaian jadwal perjalanan KA jarak jauh dari dan ke Jakarta dengan jadwal operasional KRL dan KA lokal
c. Perubahan waktu berhenti di beberapa stasiun tertentu untuk kepentingan operasional
d. Pengisian air di stasiun tertentu,
e. Penambahan waktu tempuh untuk lebih menjamin ketepatan waktu
Pada Gapeka 2015, PT KAI akan menambah 50 jadwal perjalanan KA baru untuk angkutan penumpang dan 24 jadwal perjalanan KA baru untuk angkutan barang di Jawa. Sementara untuk KRL Jabodetabek, PT KAI menambah 7 loop perjalanan KRL dan menambah 2 jadwal perjalanan KA Bandara Kualanamu.
b. Penyesuaian jadwal perjalanan KA jarak jauh dari dan ke Jakarta dengan jadwal operasional KRL dan KA lokal
c. Perubahan waktu berhenti di beberapa stasiun tertentu untuk kepentingan operasional
d. Pengisian air di stasiun tertentu,
e. Penambahan waktu tempuh untuk lebih menjamin ketepatan waktu
Pada Gapeka 2015, PT KAI akan menambah 50 jadwal perjalanan KA baru untuk angkutan penumpang dan 24 jadwal perjalanan KA baru untuk angkutan barang di Jawa. Sementara untuk KRL Jabodetabek, PT KAI menambah 7 loop perjalanan KRL dan menambah 2 jadwal perjalanan KA Bandara Kualanamu.
Selain itu juga, dengan diberlakukannya GAPEKA 2015
ini, PT KAI akan menambah kapasitas angkutan penumpang dan barang dari
tahun sebelumnya. Tahun 2014 lalu, volume angkutan penumpang mencapai
sekitar 280 juta penumpang dan volume angkutan barang sekitar 32 juta
ton. Pertumbuhan angkutan barang tahun 2015 ditargetkan sebesar 35%
sementara untuk angkutan penumpang dapat tumbuh sebesar 10% dari tahun
2014.
Tabel 1. Daftar KA Penumpang Baru pada GAPEKA 2015
NO | NAMA KA | RELASI | JARAK (KM) |
1 | ARGO PARAHYANGAN | BD - GMR | ARGO |
2 | ARGO PARAHYANGAN | GMR - BD | ARGO |
3 | MALIOBORO EKPRES | ML – YK | EKS BIS |
4 | MALIOBORO EKPRES | YK - ML | EKS BIS |
5 | CIREBON EKPRES | CN - PSE | EKS BIS |
6 | CIREBON EKPRES | PSE - CN | EKS BIS |
7 | JAYABAYA | ML-SBI-SMT-PSE | EKONOMI AC |
8 | JAYABAYA | PSE-SMT-SBI-ML | EKONOMI AC |
9 | JAKA TINGKIR | PWS-PWT-PSE | EKONOMI AC |
10 | JAKA TINGKIR | PSE-PWT-PWS | EKONOMI AC |
11 | MENOREH | SMT – PSE | EKONOMI AC |
12 | MENOREH | PSE - SMT | EKONOMI AC |
13 | JOGLO EKPRES | SLO-YK | EKONOMI AC |
14 | JOGLO EKPRES | YK-SLO | EKONOMI AC |
15 | KAMANDAKA | PWT-TG-SMT | EKONOMI JARAK MENENGAH |
16 | KAMANDAKA | SMT-TG-PWT | EKONOMI JARAK MENENGAH |
17 | KAMANDAKA | PWT-TG-SMT | EKONOMI JARAK MENENGAH |
18 | KAMANDAKA | SMT-TG-PWT | EKONOMI JARAK MENENGAH |
19 | KEDUNG SEPUR | GUB - WLR | KRD PATAS |
20 | KEDUNG SEPUR | SMC - GUB | KRD PATAS |
21 | KEDUNG SEPUR | SMC - WLR | KRD PATAS |
22 | KEDUNG SEPUR | WLR - SMC | KRD PATAS |
23 | KEDUNG SEPUR | GUB - SMC | KRD PATAS |
24 | KEDUNG SEPUR | WLR - GUB | KRD PATAS |
25 | JENGGALA | SDT - MR | KRD EKONOMI |
26 | JENGGALA | MR - SDA | KRD EKONOMI |
27 | JENGGALA | SDA - MR | KRD EKONOMI |
28 | JENGGALA | MR - SDA | KRD EKONOMI |
29 | JENGGALA | SDA - MR | KRD EKONOMI |
30 | JENGGALA | MR - SDA | KRD EKONOMI |
31 | JENGGALA | SDA - MR | KRD EKONOMI |
32 | JENGGALA | MR - SB | KRD EKONOMI |
33 | JENGGALA | SB - MR | KRD EKONOMI |
34 | JENGGALA | MR - SDA | KRD EKONOMI |
35 | JENGGALA | SDA - MR | KRD EKONOMI |
36 | JENGGALA | MR - SDA | KRD EKONOMI |
37 | JENGGALA | SDA - MR | KRD EKONOMI |
38 | JENGGALA | MR - SDA | KRD EKONOMI |
39 | JENGGALA | SDA - MR | KRD EKONOMI |
40 | JENGGALA | MR - SB | KRD EKONOMI |
41 | PERINTIS WNG | WNG - PWS | KRD EKONOMI |
42 | PERINTIS WNG | PWS - WNG | KRD EKONOMI |
43 | PERINTIS WNG | WNG - PWS | KRD EKONOMI |
44 | PERINTIS WNG | PWS - WNG | KRD EKONOMI |
45 | EKONOMI LOKAL | SBI - SDA | EKONOMI LOKAL |
46 | EKONOMI LOKAL | SDA-SBI | EKONOMI LOKAL |
47 | EKONOMI LOKAL | SBI - SDA | EKONOMI LOKAL |
48 | EKONOMI LOKAL | SDA-SBI | EKONOMI LOKAL |
49 | EKONOMI LOKAL | SB - KTS | EKONOMI LOKAL |
50 | EKONOMI LOKAL | KTS - SB | EKONOMI LOKAL |
Tabel 2. Daftar KA Barang Baru pada GAPEKA 2015
NO | NOMOR KA | JENIS | RELASI | KELAS KA |
1 | 123 | PARCEL | SBI - ML - PWT - KPB | BARANG HANTARAN |
2 | 124 | PARCEL | KPB - PWT - ML - SBI | BARANG HANTARAN |
3 | 2519 | PETI KEMAS | KLM - LMB - TPK | BARANG PETIKEMAS |
4 | 2520 | PETI KEMAS | TPK - LMB - KLM | BARANG PETIKEMAS |
5 | 2527F | PETI KEMAS | SK - LMB | BARANG PETIKEMAS |
6 | 2528F | PETI KEMAS | LMB - SK | BARANG PETIKEMAS |
7 | 2612 - 2609 | B B M | MA - KYA - TG | BARANG BBM |
8 | 2610 - 2611 | B B M | TG - KYA - MA | BARANG BBM |
9 | 2715 - 2718 | SEMEN | CTA - KPB - SMC | BARANG SEMEN |
10 | 2717 - 2716 | SEMEN | SMC - KPB - CTA | BARANG SEMEN |
11 | 2719F-2722F-2723F | SEMEN | CTA-KPB-SBI-BW | BARANG SEMEN |
12 | 2724F-2721F-2720F | SEMEN | BW-SBI-KPB-CTA | BARANG SEMEN |
13 | 2733 | SEMEN | AWN - SMC | BARANG SEMEN |
14 | 2734 | SEMEN | SMC - AWN | BARANG SEMEN |
15 | 2758F - 2755F | SEMEN | KRL - MA - TSM | BARANG SEMEN |
16 | 2756F - 2757F | SEMEN | TSM - MA - KRL | BARANG SEMEN |
17 | 2761F - 2760F | SEMEN | KRR - TG - ATA | BARANG SEMEN |
18 | 2759F - 2762F | SEMEN | ATA - TG - KRR | BARANG SEMEN |
19 | 2763F | SEMEN | KRR - KW | BARANG SEMEN |
20 | 2764F | SEMEN | KW - KRR | BARANG SEMEN |
21 | 2765F - 2768F | SEMEN | BBT - CKP - CBR | BARANG SEMEN |
22 | 2767F - 2766F | SEMEN | CBR - CKP - BBT | BARANG SEMEN |
23 | 2769F | PASIR | BBN - WT | BARANG SEMEN |
24 | 2770F | PASIR | WT - SLO | BARANG SEMEN |
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Perjalanan KRL Jabodetabek
Lintas KRL | Penomoran KA | 2014 | 2015 |
Central/Loop Line | 1001 - 1600 | 39 Loop | 42 Loop |
Bekasi Line | 1601 - 1750 | 9 Loop | 10 Loop |
Serpong Line | 1751 - 1900 | 9 Loop | 11 Loop |
Tanggerang Line | 1901 - 2000 | 4 Loop | 5 Loop |
Tanjung Priok Line | 2001 - 2060 | 2 Loop | 2 Loop |
Lintas Ejek | 2060 - 2149 | 3 Loop | 3 Loop |
Tabel 4. Pengalihan Kelas KA
NO | NOMOR KA | NAMA KA | RELASI | KELAS KA LAMA | KELAS KA BARU |
1 | 60-57 | PURWOJAYA | CP-KYA-GMR | EKSEKUTIF BISNIS | EKSEKUTIF |
2 | 58-59 | PURWOJAYA | GMR-KYA-CP | EKSEKUTIF BISNIS | EKSEKUTIF |
3 | 427 | KALIGUNG | SMC-TG | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
4 | 428 | KALIGUNG | TG-SMC | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
5 | 429 | KALIGUNG | SMC-TG | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
6 | 430 | KALIGUNG | TG-SMC | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
7 | 431 | KALIGUNG | SMC-TG | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
8 | 432 | KALIGUNG | TG-SMC | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
9 | 433 | KALIGUNG | SMC-TG | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
10 | 434 | KALIGUNG | TG-SMC | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
11 | 411 | BD RAYA EKO | RCK-BD | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
12 | 412 | BD RAYA EKO | BD-RCK | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
13 | 413 | BD RAYA EKO | CCL-PDL | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
14 | 414 | BD RAYA EKO | BD-CCL | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
15 | 415 | BD RAYA EKO | CCL-BD | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
16 | 416 | BD RAYA EKO | PDL-CCL | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
17 | 417 | BD RAYA EKO | CCL-BD | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
18 | 418 | BD RAYA EKO | BD-CCL | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
19 | 419 | BD RAYA EKO | CCL-BD | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
20 | 420 | BD RAYA EKO | BD-CCL | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
21 | 421 | BD RAYA EKO | CCL-BD | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
22 | 422 | BD RAYA EKO | BD-CCL | KRD PATAS | EKONOMI LOKAL |
Pada Gapeka 2015 ini, PT KAI kembali melakukan
perubahan pola berhenti beberapa KA di stasiun-stasiun tertentu.
Perubahan ini diberlakukan karena pada Gapeka sebelumnya terdapat KA-KA
berjalan langsung (tidak berhenti) di beberapa stasiun di Pulau Jawa.
Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang
terkait sterilisasi stasiun. Karena saat ini kondisi stasiun-stasiun
tersebut sudah dinilai kondusif, maka untuk memenuhi permintaan
masyarakat, beberapa KA kembali berhenti di stasiun-stasiun tersebut,
antara lain:
1. Daop 1: Stasiun Cicayur, Cikoya, Bekasi2. Daop 3: Stasiun Ketanggung, Pegaden Baru, Jatibarang
3. Daop 4: Stasiun Brumbung, Telawa
4. Daop 6: Stasiun Klaten, Sragen, Wates
5. Daop 7: Stasiun Kertosono, Nganjuk
6. Daop 9: Stasiun Kalisat
Perubahan jadwal perjalanan KA pada Gapeka 2015
dibuat lebih realistis dan fokus pada keselamatan dan ketepatan waktu,
karena masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa faktor keselamatan dan
ketepatan waktulah yang lebih diutamakan. Pada Gapeka 2015 ini,
diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan moda transportasi
massal yang bebas macet, aman, dan nyaman dari moda transportasi darat
lainnya. Selain itu, dari sisi angkutan barang, perubahan pada Gapeka
2014 ini diharapkan dapat menarik minat para pengusaha untuk beralih
moda transportasi dari truk ke KA sehingga dapat mengurangi beban jalan
raya dan polusi udara.
LAMPIRAN. Daftar Perbandingan Keberangkatan KA 2014-2015
ARGO | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 7 | ARGO LAWU | SLO - YK - PWT - GMR | 08.30 | 08.00 |
2 | 9 | ARGO DWIPANGGA | SLO - YK - PWT - GMR | 19.25 | 20.00 |
3 | 12 | ARGO SINDORO | GMR - SMT | 17.00 | 16.15 |
4 | 7F | ARGO LAWU | SLO - GMR | 09.45 | 09.15 |
5 | 10F | ARGO DWIPANGGA | GMR - SLO | 09.15 | 09.45 |
6 | 39F | ARGO JATI | CN - GMR | 12.00 | 12.30 |
EKSEKUTIF | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 46 - 43 | BIMA | ML - SGU - PWT - GMR | 13.30 | 14.25 |
2 | 49 | TURANGGA | SGU - KYA - BJR - BD | 18.10 | 16.30 |
3 | 50 | TURANGGA | BD - BJR - KYA - SGU | 19.00 | 19.30 |
4 | 55 | BANGUNKARTA | SGU - MN - SMT - GMR | 14.15 | 16.00 |
5 | 56 | BANGUNKARTA | GMR - SMT - MN - SGU | 19.15 | 15.00 |
6 | 60 - 57 | PURWOJAYA | CP - KYA - GMR | 18.05 | 14.30 |
7 | 58 - 59 | PURWOJAYA | GMR - KYA - CP | 06.20 | 22.15 |
EKSEKUTIF BISNIS | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 73-76 | HARINA | SBI - CKP - BD | 17.15 | 16.15 |
2 | 82 | LODAYA | BD - SLO | 19.35 | 18.55 |
3 | 83 | SANCAKA | SGU - YK | 08.15 | 07.30 |
4 | 85 | SANCAKA | SGU - YK | 15.35 | 17.25 |
5 | 99 | MALABAR | ML - BD | 14.35 | 16.00 |
6 | 100 | MALABAR | BD - ML | 18.00 | 16.50 |
7 | 104 | MALIOBORO EKSPRES | YK - ML | 20.15 | 20.45 |
8 | 71F | CIREBON EKSPRES | CN - GMR | 17.30 | 19.20 |
9 | 72F | CIREBON EKSPRES | GMR - CN | 21.05 | 22.45 |
BISNIS | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 133 | SENJA UTAMA SOLO | SLO - PSE | 16.40 | 17.30 |
2 | 135 | FAJAR UTAMA YK | YK - PSE | 08.45 | 07.00 |
3 | 136 | FAJAR UTAMA YK | PSE - YK | 07.30 | 06.15 |
4 | 137 | SENJA UTAMA YK | YK - PSE | 20.30 | 17.45 |
5 | 138 | SENJA UTAMA YK | PSE - YK | 20.55 | 19.00 |
6 | 141 | SAWUNGGALIH | KTA - PSE | 18.25 | 19.00 |
7 | 142 | SAWUNGGALIH | PSE - KTA | 19.00 | 18.00 |
8 | 143 | SARANGAN EKSPRES | SGU - MN | 07.30 | 09.35 |
9 | 145F | SIDOMUKTI | SLO - YK | 08.35 | 10.00 |
10 | 146F | SIDOMUKTI | YK - SLO | 10.05 | 11.45 |
EKONOMI AC | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 149 | MAJAPAHIT | ML - KTS - SMT - PSE | 12.10 | 18.20 |
2 | 150 | MAJAPAHIT | PSE - SMT - KTS - ML | 17.20 | 18.30 |
3 | 160 | MENOREH | PSE - SMT | 08.00 | 07.15 |
4 | 161 | BOGOWONTO | LPN - PSE | 09.40 | 09.00 |
5 | 165 - 168 | KRAKATAU | KD - KPB - MER | 09.30 | 07.45 |
6 | 167 - 166 | KRAKATAU | MER - KPB - KD | 08.45 | 09.15 |
EKONOMI JARAK JAUH | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 175 | BRANTAS | KD - SMC - PSE | 13.30 | 13.00 |
2 | 179 | PASUNDAN | SGU - KYA - BJR - KAC | 09.10 | 08.15 |
3 | 183 | BENGAWAN | PWS - PWT - PSE | 15.25 | 14.30 |
4 | 190 - 187 | LOGAWA | JR - SGU - PWT | 05.40 | 05.00 |
5 | 188 - 189 | LOGAWA | PWT - SGU - JR | 05.00 | 05.30 |
6 | 191 | KUYOJAYA UTARA | KTA - PWT - PSE | 16.30 | 17.00 |
EKONOMI JARAK MENENGAH | |||||
No | NO KA | NAMA KA | RELASI | 2014 | 2015 |
BER | BER | ||||
1 | 201 | TAWANG JAYA | SMC - PSE | 18.45 | 14.00 |
2 | 202 | TAWANG JAYA | PSE - SMC | 06.10 | 23.00 |
3 | 203 | KUTOJAYA SELATAN | KTA-KAC | 08.10 | 09.20 |
4 | 210 - 207 | TAWANG ALUN | MLK - BG - BW | 14.45 | 15.45 |
5 | 212 | TEGAL EKSPRES | PSE - TG | 06.40 | 07.45 |
6 | 214 | MAHARANI | SMC - SBI | 13.50 | 11.40 |
7 | 220 | PROBOWANGI | BW - SB | 14.45 | 13.30 |
8 | 222 - 223 | SERAYU | PSE - KYA - PWT | 07.40 | 09.00 |
9 | 231 - 230 | KAMANDAKA | SMT - TG - PWT | 16.15 | 11.00 |
Semoga bermanfaat.
terima kasih pak atas infonya, ternyata banyak juga ya yang berubah..
ReplyDeletehehe, sama sama. Iya nih, banyak juga perubahannya.
ReplyDelete